Daily Longevity Blend
Serving Size: 1 Level Scoop (3.325 g)
Servings Per Container: 30
| Glycine | 1.1 g |
| Nicotinamide mononucleotide (CellVive NMN™) | 500 mg |
| Magnesium (equiv. magnesium citrate 46 mg) | 300 mg |
| Dimethyl Sulfone (MSM) | 300 mg |
| Ascorbic acid (vitamin C) | 250 mg |
| Theanine (AlphaWave® L-Theanine) | 200 mg |
| Choline bitartrate | 55 mg |
| Dimethylglycine hydrochloride | 50 mg |
| Thiamine hydrochloride (vitamin B1) | 25 mg |
| Zinc citrate dihydrate (equiv. zinc 4 mg) | 12 mg |
| Levomefolate calcium | 300 mcg |
| Menaquinone 7 (vitamin K2) | 180 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Mecobalamin (methyl vitamin B12) | 50 mcg |
| Colecalciferol (equiv. vitamin D3 1,000 IU) | 25 mcg |
Other Ingredients: Natural flavours, natural colours (blue spirulina, beetroot), natural sweetener (thaumatin), citric acid, silicon dioxide.